Tamper Resistant: Do not use if outer safety seal is broken or missing.
Supplement Facts | |||
Serving Size: 1 Tablespoon (15 ml) | |||
Servings per container: 32 | |||
Amount Per Serving: | % DV* Under 4 yrs | % DV* 4 yrs+ | |
Calories | 15 | ||
Total Carbohydrate | 4 g | † | 1% |
Sugars | 2 g | † | † |
Vitamin D (as cholecalciferol) | 100 IU | 25% | 25% |
Calcium (as Calcium Citrate) | 252 mg | 32% | 25% |
Magnesium (as Magnesium Citrate) | 115 mg | 57% | 29% |
Zinc (as Zinc Citrate) | 2 mg | 25% | 13% |
*Percent Daily Values are based upon a 2,000 calorie diet. †Daily Value not established. |