Amount per capsule | %NRV | |
Proprietary Blend | 280 mg | |
Waarvan: | 20 | |
Short Chain Fructooligosacchariden (NutraFlora scFOS) | 171 mg | |
Bifidobacterium bifidum | 0,5 | |
Bifidobacterium breve | 0,51 | |
Bifidobacterium lactis (infantis) | 0,36 | |
Bifidobacterium lactis HN091 | 1,29 | |
Bifidobacterium longum | 0,04 | |
Lactobacillus acidophilus | 3,91 | |
Lactobacillus brevis | 0,15 | |
Lactobacillus bulgaricus | 0,004 | |
Lactobacillus casei | 0,22 | |
Lactobacillus gasseri | 0,15 | |
Lactobacillus paracasei | 3,06 | |
Lactobacillus plantarum | 4,08 | |
Lactobacillus rhamnosus | 0,015 | |
Lactobacillus salivarius | 0,11 | |
Lactobacillus lactis | 5,1 | |
Streptococcus thermophilus | 0,51 |
SHIPPING TO EUROPE?
We now offer free standard shipping to EU for orders over £50.*
