Nutrient 950 is a complete hypoallergenic multivitamin and mineral supplement.
Our multivitamin is complete with activated vitamins and chelated minerals to promote optimal absorption.
Pack size: 180 caps
Calcium citrate, magnesium citrate, ascorbic acid , potassium citrate, calcium pantothenate, d-alpha tocopheryl succinate, zinc picolinate, niacinamide, natural carotenoids (Betatene®), ascorbyl palmitate, inositol hexaniacinate, thiamin HCl, riboflavin, iron bisglycinate, selenomethionine, manganese aspartate, riboflavin 5’ phosphate, pyridoxine HCl, pyridoxal 5’ phosphate, copper bisglycinate, potassium iodide, vitamin D3, chromium picolinate, methylcobalamin, calcium-L-methylfolate (Metafolin®), biotin, sodium molybdate. Vegetarian capsule (hydroxypropyl methyl cellulose.
| Amount Per Serving | % NRV* | |
|---|---|---|
| Vitamin A (as beta carotene) | 1500 ug RE* | 188% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 334 mg | 417% |
| Vitamin D3 (as cholecalciferol, 134 IU) | 3.4 ug | 68% |
| Vitamin E (as D-alpha tocopheryl succinate, 134 IU) | 90 mg | 750% |
| Vitamin B1 (as thiamin HCl) | 33.4 mg | 3036% |
| Vitamin B2 (as riboflavin 16.6 mg and ‘active’ riboflavin 5’ phosphate 6.6 mg) | 23.2 mg | 1657% |
| Vitamin B3 (as niacin amide 40 mg, and inositol hexaniacinate [no-flush niacin] 26.7 mg) | 66.7 mg | 417% |
| Vitamin B5 (as calcium pantothenate) | 133.4 mg | 2223% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCI 8.4 mg, and ‘active’ pyridoxal 5’ phosphate 5.7 mg) | 14.1 mg | 1007% |
| Folate (as calcium l-methylfolate, Metafolin ®) | 266 ug | 133% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 340 ug | 13600% |
| Biotin | 266 ug | 532% |
| Calcium (as calcium citrate) | 100 mg | 12.5% |
| Magnesium (as magnesium citrate) | 66 mg | 17% |
| Potassium (as potassium citrate) | 100 mg | 5% |
| Zinc (as zinc picolinate) | 8.4 mg | 84% |
| Iron (as bisglycinate) | 3.4 mg | 24% |
| Copper (as bisglycinate) | 66 ug | 66% |
| Iodine (as potassium iodide) | 66 ug | 44% |
| Chromium (as chromium picolinate) | 66 ug | 165% |
| Molybdenum (as sodium molybdate) | 34 ug | 68% |
| Selenium (as selenomethionine) | 66 ug | 120% |
| Manganese (as manganese aspartate) | 3.4 mg | 170% |
Allergen Free
Store in a cool, dark place out of reach of children
DisclaimerFood supplements should not be used as a substitute for a varied diet. If you are taking prescribed medication, have any medical condition, or are pregnant or breastfeeding, please consult your healthcare practitioner before taking food supplements.
Product information on the Your Health Basket website is provided by manufacturers and suppliers. While we take care to keep this information accurate and up to date, changes may occur and we rely on suppliers to notify us accordingly.
Your Health Basket provides access to nutritional guidance through qualified practitioners. However, information on this website is for educational purposes only and does not replace personalised medical advice. Please consult a healthcare professional before starting any new supplement, especially if you have a medical condition, are pregnant, or are taking medication.
Nutrient 950e (180 veg caps) – Pure Encapsulations
£65.36
Eligible for Free Delivery