Active Ingredients*: per 1 Scoop
(1.7g)
| Total Microorganisms | 15 billion CFU | |
| Lactobacillus acidophilus | 2.5 Billion CFU | |
| Bifidobacterium longum | 2.5 Billion CFU | |
| Bifidobacterium bifidum | 2.5 Billion CFU | |
| Lactobacillus casei | 1.5 Billion CFU | |
| Lactobacillus plantarum | 1.5 Billion CFU | |
| Bifidobacterium animalis | 1.5 Billion CFU | |
| Enterococcus faecium | 1.5 Billion CFU | |
| Papain (papaya) | 37,500 USP | |
| Trypsin (Porcine pancreas) | 12,000 USP | |
| Bromelain (pineapple stems) | 15 GDU | |
| Calorie | 3310 kcal ME/kg |
